Page 5 - Blätterkatalog - Comet Kunststoff-Fenster | 2020
P. 5

KF 332 zweifl ügelige Wohnraum-Fenster COMET                                     4 Außendekore
                                                                                            2- oder 3-fach Verglasung




                                                                  Fenster 2-fl g.•Dreh/Kipp•Dreh/Kipp•sym.•fester Pfosten
                                                         Fenster 2-fl g.•Dreh•Dreh/Kipp•sym.•Stulp
                                                   Breite                 FL50  FL50  FL60  FL60  FL60
                                                 Höhe  50  100 110 120 130 140  150 160 170 180  190 200 210 220
                                                                               218 228 231 233
                                                        192
                                                                           215
                                                                                                 236 243 267 270
                                                             195 197 213
                                                    55  194  197 199 215   217  219 230 233 235  238 245 269 272
        Fenster 2-flg.                              60  200  202 204 220   223  225 235 239 241  243 251 277 281
        • Dreh-Kipp     • symmetrische              65  202  204 206 222   225  227 237 240 243  247 256 282 287
         Dreh-Kipp       Teilung
        • Fester Pfosten                            70  202  204 206 222   224  227 237 241 246  250 259 286 291
        • weiß                                      75  203  206 208 224   226  229 240 246 251  255 264 291 296
                                                    80  205  208 210 226   228  232 245 251 256  260 270 297 302
        Art.-Nr.: 332 11 10 0
                                                    85  213  216 218 234   238  243 256 262 267  272 281 309 314
                                                    90  217  219 222 238   244  249 262 268 273  278 288 316 321
                                                    95  222  224 227 245   251  256 269 276 281  287 297 324 330
                                                   100  224  226 230 249   255  260 274 281 286  292 302 330 336
                                                   105  230  233 238 258   263  269 283 290 296  301 312 340 346
                                                   110  233  236 242 262   268  274 288 295 301  307 317 346 352
                                                   115  235  240 246 266   272  278 293 300 306  312 323 352 358
                                                   120  237  244 250 271   277  283 298 305 311  318 329 358 364
        Fenster 2-flg.                             125  243  249 256 276   283  289 304 312 318  325 336 365 372
        • Dreh          • symmetrische             130  246  253 260 281   287  294 309 317 324  330 342 371 378
         Dreh-Kipp       Teilung                   135  252  259 266 287   294  301 316 324 331  338 349 379 386
        • Stulp
        • weiß          • Linker Flügel Dreh       140  256  264 271 292   299  306 321 329 337  344 356 385 393
                                                   145  260  267 275 296   303  311 326 335 342  349 361 391 399
        Art.-Nr.: 332 11 08 0
                                                   150  264  271 279 300   308  315 331 340 347  355 367 397 405
                                                   155  271  279 286 308   316  324 339 348 356  364 376 407 415
                                                   160  279  287 295 317   325  333 349 358 366  374 386 417 425
                                                                            Fester Pfosten asymmetrisch



         Fenster 2-flg.                                        Fenster 2-flg.


         • Dreh-Kipp    • asymmetrische  • Fester Pfosten      • Dreh-Kipp    • asymmetrische  • Fester Pfosten
          Dreh-Kipp      Teilung                                Dreh-Kipp      Teilung


         • Kleiner Flügel links                                • Kleiner Flügel rechts
         • weiß                                                • weiß




                                Die DIN-Richtung bestimmt                             Die DIN-Richtung bestimmt
         Art.-Nr.: 332 11 11 1  den kleinen Flügel             Art.-Nr.: 332 11 11 2  den kleinen Flügel







                        Außendekore
                     RAL                                     Zentimetergenaue Fertigung.
                    7001                                     In cm-genau lieferbar (Preis = nächst höheres Maß).
         WEIß     FENSTERGRAU  GOLDEN OAK


         ➊ Preis cm-genaues Zwischenmaß ➜ nächst höherer Rasterpreis  = Elementpreis ➋ 3-fach Verglasung = 15 % Aufpreis auf entspr. Elementpreis
         ➌ Fenster innen und außen generell weiß. Andere Außenfarben = 15 % Aufpreis auf entsprechenden Elementpreis



                                                                                                                   5
   1   2   3   4   5   6   7   8