Page 25 - Blätterkatalog - G74 Haustüren Softline 2021
P. 25
Modell-Serie G 74
G 74 Softline Festteile (Seitenteile und Oberlichter)
Preise
Aus-
H/B führung 50 60 70 80 90 100 110 120
a 333 339 345 351 356 362 368 373
373
50 b 384 390 397 403 410 416 423 429429
c 417 424 431 438 445 452 460 467467
a 339 346 352 358 365 371 378 384384
60 b 390 397 405 412 420 427 434 442442
c 424 432 440 448 456 464 472 480480
a 345 352 359 366 373 380 388 395395
70 b 397 405 413 421 429 438 446 454454
c 431 440 449 458 467 476 485 493493
a 351 358 366 374 382 390 398 405405
80 b 403 412 421 430 439 448 457 466466
c 438 448 458 468 477 487 497 507507
a 356 365 373 382 390 399 408 41616
4
90 b 410 420 429 439 449 459 469 479479
c 445 456 467 477 488 499 510 520520
a 362 371 380 390 399 408 418 427427
100 b 416 427 438 448 459 470 480 49191
4
c 452 464 476 487 499 510 522 534534
a 368 378 388 398 408 418 428 438438
110 b 423 434 446 457 469 480 492 503503
c 460 472 485 497 510 522 534 547547
a 373 384 395 405 416 427 438 448448
120 b 429 442 454 466 479 491 503 5
51616
c 467 480 493 507 520 534 547 560560
a 379 390 402 413 425 436 448 459459
130 b 436 449 462 475 488 502 515 528528
c 474 488 502 517 531 545 559 574
74
5
a 385 397 409 421 433 445 458 470470
140 b 442 456 470 484 498 512 526 540540
c 481 496 511 526 542 557 572 587587
a 390 403 416 429 442 455 468 480480
150 b 449 464 479 493 508 523 538 553553
c 488 504 520 536 552 568 584 60101
6
a 396 410 423 437 450 464 478 4
49191
160 b 455 471 487 502 518 534 549 565
565
6
c 495 512 529 546 563 580 597 61414
a 402 416 430 445 459 473 488 502502
170 b 462 478 495 511 528 544 561 577577
c 502 520 538 556 574 592 609 627627
a 407 422 437 453 468 483 498 5 1
5133
180 b 469 486 503 520 538 555 572 589589
6
c 509 528 547 566 584 603 622 64141
a 413 429 445 460 476 492 508 523523
190 b 475 493 511 529 547 566 584 602602
c 516 536 556 575 595 615 634 654654
a 419 435 452 468 485 501 518 534534
61414
200 b 482 501 519 538 557 576 595 6
c 524 544 565 585 606 626 647 668668
a 425 442 459 476 493 510 528 545545
210 b 488 508 528 547 567 587 607 626626
6
81
c 531 552 574 595 617 638 659 681
a 430 448 466 484 502 520 538 555555
220 b 495 515 536 556 577 598 618 639639
c 538 560 582 605 627 650 672 694
694
463
51111
a a 463 479479 495495 5 526526 542542 558558 574
574
230 b b 533 5 569569 587587 605605 623623 6 660660
64141
55151
533
c c 579 599599 61919 638638 658658 678678 697697 7
579
6
71717
a a 469 486486 502502 51818 535535 5 568568 584584
469
5
55151
240 b b 539 558558 577577 596596 61515 634634 653653 672672
539
6
71010
c c 586 607607 627627 648648 669669 689689 7 730730
586
5611
475
a a 475 492492 509509 526526 543543 5 6 578578 595595
250 b b 546 566566 585585 605605 625625 645645 664664 684684
546
c c 593 61515 636 658658 679679 7 722722 74
593
70101
7444
636
6
Angaben ohne Gewähr • technische Änderungen, Irrtümer vorbehalten • unverbindliche Preisempfehlungen • Farbabbildungen können aus drucktechnischen Gründen abweichen. 25
Leichte Farbabweichungen zwischen Kunststoff und Aluminium sind möglich.